(Automatically splits into: UT1 10, HY 30, UT2 10, Ann 50 for the report card.)
| प्राप्तांक के आधार पर | ग्रेडिंग |
|---|---|
| A1 | 91-100% |
| A2 | 81-90% |
| B1 | 71-80% |
| B2 | 61-70% |
| C1 | 51-60% |
| C2 | 41-50% |
| D1 | 33-40% |
| D2- | 32% से कम |
| विषय | प्रथम सत्र परीक्षा | अर्द्धवार्षिक परीक्षा | द्वितीय सत्र परीक्षा | वार्षिक परीक्षा | कुल योग | श्रेणी | क्र.स. | अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूर्णांक | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्राप्तांक | पूर्णांक | प्राप्तांक | ||||
शैक्षिक सत्र में विद्यार्थी की उपस्थिति:
शैक्षिक सत्र के लिये कक्षा में कक्षोन्नति प्रदान की जाती है।
Note: यह शीट केवल प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीडिंग के लिए है। मौखिक और लिखित अंकों की गणना आपके द्वारा दिए गए कुल 100 अंकों से की गई है, जैसा कि आपके द्वारा प्रदान की गई वितरण तालिका में निर्दिष्ट है।